Мотокултиватор Honda FF500
Цена:
4,690.00лв.
-
Код:FF500
160 куб.см., 55 см., 3 предавка напред, 1 предавка назад
Двигател | 4-тактов OHC |
Модел двигател | GCV160 |
Работен обем (cc) | 160 |
Номинална мощност kW/rpm | 3,3/3,600 |
Въртящ момент Nm/rpm | - |
Капацитет на горивния резервоар (Л) | 1,70 |
Капацитет на масло (Л) | 0,55 |
Стартер | Ръчен |
Съединител | Ръчен - вариатор |
Трансмисия | Колела - |
епициклично предаване | |
Задвижване | Колела - постоянно |
зацепване/фр.елементи | |
Диференциал/Страничен съединител | Да |
Максимална работна ширина (mm) | 550 |
Максимална работна дълбочина (mm) | 200 |
Предни предавки | 3 |
Задни предавки | 1 |
Скорост на въртене напред (rpm или m/s) | 0.20 - 1 m/s |
Скорост на въртене назад (rpm или m/s) | 0.3 m/s |
Скорост на въртене на вала (ниски/високи)(rpm) | 141 |
Ротори/Фрезоващи елементи | Предни противоположни |
фрезоващи елементи | |
Противоположно въртене на фр. елементи | Да |
Колела | Колела & гуми |
Странични дискове | - |
Приставка за обкантване | - |
Гребен за трева | - |
Приставка за събиране на трева | - |
Плуг | Опция |
Сгъваема дръжка | - |
Регулируема дръжка във височина | Да |
Въртяща дръжка | - |
Размер (Д х Ш х В) (mm) | 1730 х 585 х 1045 |
Сухо тегло (kg) | 77 |
Звуково налягане на работното място (db(A)) | 79 |
Гарантирано ниво на звукова мощност (db(A)) | 93 |
Вибрации (m/sec) | 4,8 |
Транспортно колело
За допълнителна маневреност, транспортното колело Ви помага да придвижите мотофрезата до работното и място или обратно, дори по наклони и неравности.
Скоростна кутия
Повече предавки означават по-голяма мощност и еластичност. Скоростната кутия предава отлична мощност и въртящ момент, позволявайки да изберете перфектната скорост за Вас.