Извънбордов двигател Honda BF80AK1 LRTU (80 к.с. Дълъг ботуш, Ел. стартер, Електрическо вдигане, дистанционно управление)
Цена:
18,990.00лв.
-
Код:BF80AK1 LRTU
Извънбордов двигател Honda BF80AK1 LRTU (80 к.с.)
Дълъг ботуш, Ел. Стартер, Дистанционно управление, Ел. Вдигане на ботуша, 44А алтернатор
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
модел | BF80 А LRTU | BF80 А XRTU |
Тип двигател | 4-тактов, SOHC, 4-цилиндров | 4-тактов, SOHC, 4-цилиндров |
Работен обем (куб.см.) | 1496 | 1496 |
Диаметър и Ход (мм) | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 |
Обороти при пълно натоварване | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 |
Номинална мощност (к.с.(kW)) | 80 (58,8) | 80 (58,8) |
Вал (ботуш) | L (дълъг) | X (ултра дълъг) |
Охладителна система | водна | водна |
Горивна система | PGM-FI | PGM-FI |
Запалителна система | PGM-IG | PGM-IG |
Стартираща система | електрическа | електрическа |
Ауспухова система | през пропелера | през пропелера |
Редукторно съотношение | 2,33:1 | 2,33:1 |
Алтернатор | 12V, изходно 44A, зареждане 35A | 12V, изходно 44A, зареждане 35A |
Пропелер | опция | опция |
Обем двигателно масло (л.) | 4.4 л. (4.2 л. в случай, че филтъра за масло не е подменян) |
4.4 л. (4.2 л. в случай, че филтъра за масло не е подменян) |
Обем трансмисионно масло (л.) | 0.95 л. | 0.95 л. |
Дължина/ширина/височина (мм) | 748 x 449 x 1566 | 748 x 449 x 1693 |
Препоръчителна височина на окачване (мм) | 537 | 664 |
Тегло (кг) | 165,0 | 171,0 |